部件号 | 管电压 | 类型 | 管电压工作范围 | 管电流工作范围 | 最大输出 | X射线焦点尺寸 | 锥角 | FOD |
160 kV | 开放型 | 20 至 160 kV | 0 至 200 μA | 8 W(铍窗)/ 16(钻石窗 [sold separately])W | 0.25(需要合适的测量条件)μm | 140 度 | 0.5 mm | |
110 kV | 密封型 | 40 至 110 kV | 0 至 200 μA | 16 W | 最小分辨率 2 μm | 120 度 | 1 mm | |
300 kV | 开放型 | 20 至 300 kV | 0 至 1000 μA(20 kV 至 230 kV 时)/0 至 500(231 kV 至 300 kV 时)μA | 200 W | 最小分辨率 4 μm | 40 至 60 度 | 5 mm | |
130 kV | 密封型 | 40 至 130 kV | 10 至 300(最大 16W)μA | 39 W | (4W 时)5 μm | 45 度 | 13 mm | |
130 kV | 密封型 | 40 至 130 kV | 10 至 300 μA | 39 W | 16 至 50 μm | 100 度 | 13 mm | |
90 kV | 密封型 | 20 至 90 kV | 0 至 200(最大 8W)μA | 8 W | 7(4W 时为 5um)μm | 39 度 | 9.5 mm | |
110 kV | 密封型 | 40 至 110 kV | 10 至 800(最大 50W)μA | 50 W | 15 至 80 μm | 62 度 | 16.8 mm | |
100 kV | 密封型 | 40 至 100 kV | 10 至 200(最大 20W)μA | 20 W | 5 至 30(4W 时为 5um)μm | 42 度 | 6.8 mm | |
100 kV | 密封型 | 40 至 100 kV | 10 至 200(最大 20W)μA | 20 W | 5 至 30(4W 时为 5um)μm | 118 度 | 7.3 mm | |
110 kV | 密封型 | 40 至 110 kV | 10 至 800(最大 50W)μA | 50 W | 15 至 80 μm | 62 度 | 16.8 mm | |
150 kV | 密封型 | 40 至 150 kV | 10 至 500(最大 30W)μA | 75 W | (4W 时)5 μm | 43 度 | 17 mm | |
180 kV | 密封型 | 40 至 180 kV | 0 至 500 μA | 90 W | 20 至 200 μm | 62 度 | 19.8 mm |
滨松微焦点射线源
产品简介
专为 2D 和 3D 非破坏性检测开发的微焦点 X 射线源。小焦点可防止 X 射线图像模糊,从而提供清晰、放大的图像。
产品参数